| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUMORE |
| Modellnummer: | STC36L |
| Zertifizierung: | CE |
● Max. Drehdurchmesser über Bett: 360 mm
● Maximaler Drehdurchmesser über dem Schlitten: 200 mm
● Maximale Werkstücklänge: 500/750 mm
● Verfahrweg der X-Achse: 210 mm
● Verfahrweg der Z-Achse: 500 mm
● Spindelbohrung: 56/66 mm
● Maximale Spindeldrehzahl: 4000 U/min
● Spindelmotorleistung: 5.5 kW
● 45°-Drehbankbett, einfache Spanabfuhr, kompakte Bauweise, ansprechendes Erscheinungsbild
● Hohe Präzision: X/Z-Achse mit Präzisionskugelgewindetrieb und Linearführung aus Taiwan.
● Hydraulischer Revolverkopf, mehr Werkzeugstationen, schneller, zuverlässiger und präziser Werkzeugwechsel, spart Bearbeitungszeit.
● CNC-Steuerungen von GSK, Siemens und Fanuc stehen zur Auswahl.




Diese Maschine eignet sich am besten für die Bearbeitung von Wellenteilen mit komplizierter Form, die eine hohe Präzision und Massenproduktion erfordern, z. B. in der Automobil- und Motorenzubehörindustrie, der Medizintechnik, der Mikroachsentechnik, der Elektronikkomponentenindustrie, der pneumatischen Werkzeugindustrie, der Uhrenindustrie usw.
| Modell | STC32L | STC36L | STC40L |
| Max schwingt sich über das Bett | 320 mm | 360 mm | 400 mm |
| Max über Kreuzschlitten schwingen | 160 mm | 200 mm | 260 mm |
| Maximale Werkstückschnittlänge | 500 mm | 500/750 mm | 500/750 mm |
| Maximale Spindelgeschwindigkeit | 4000 U/min | 4000 U/min | 4000 U/min |
| Spindelnase | A2-5 | A2-5 / A2-6 | A2-6 |
| Spindelbohrung | 56 mm | 56/66 mm | 62 mm |
| Futtergröße | 160 mm | 160/200 mm | 200 mm |
| X-Achse Reise | 210 mm | 210 mm | 240 mm |
| Z-Achse Reise | 500 mm | 500mm | 500/750 mm |
| Eilganggeschwindigkeit der X/Z-Achse | 15 / 15m / min | 15 / 15m / min | 15 / 15m / min |
| Hydraulischer Turm | 8 Stk. | 8 Stk. | 8 Stück (optional 12 Stück) |
| Maximale Werkzeuggröße | 20x20mm | 20x20mm | 25x25mm |
| Reitstockhülsenweg | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Reitstockhülsendurchmesser/Konizität | 60 mm/MT4 | 60 mm / MT4 | 75 mm/MT5 |
| Spindelmotorleistung | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Kühlmittelleistung | 120w | 120w | 120w |
| Gesamte Größe | 2650x1550x1750mm | 2650x1550x1750mm | 2800 / 3150x1800x1800mm |
| Packungsgröße | 2850x1750x2150mm | 2850x1750x2150mm | 3000 / 3450x2000x2000mm |
| NW | 2400 kg | 2600 kg | 2800 / 3000kg |
| GW | 2700 kg | 2900 kg | 3100 / 3300kg |





